
化学工业水处理果壳活性炭 电镀果壳活性炭 厂家直供现货免费寄样-北方活性炭
5.60
≥1千克
化学工业水处理果壳活性炭 电镀果壳活性炭 厂家直供现货免费寄样
中链企通环保网为您提供了化学工业水处理果壳活性炭 电镀果壳活性炭 厂家直供现货免费寄样等产品,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。欲了解更多化学工业水处理果壳活性炭 电镀果壳活性炭 厂家直供现货免费寄样信息,请访问中链企通环保网!
规格参数
品牌 | 1173 |
型号 | 果壳活性炭 |
产地 | L |
是否进口 | L |
类别 | L |
货号 | L |
外观 | L |
材质 | L |
适用行业 | L |
粒度 | L |
水份 | L |
用途 | L |
功能 | L |
特色服务 | L |
详情
果壳活性炭
执行标准 GB/T12496-1999
规格型号 | 水质净化(椰壳) | 水质净化(果壳) | 空气净化 | ||
| 4*8目6*12目8*16目 (大小可定制) | JL-202 | JL-10X24 | JL-101 | JL-8X20 |
碘吸附值(mg/g) | ≥1000 (可定制) | ≥450 | ≥700 | ≥950 | 550-1000 |
强度(%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥95 | ≥93 |
苯吸附值(%) | ≥350 | ≥240 | ≥285 | ≥330 | ≥450 |
水份(%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 7-10 | 8-11 |
灰份(%) | ≤4 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
冲值比重(g/ml) | 0.40-0.60 | 0.4-0.6 | 0.4-0.55 | 0.45-0.65 | 0.4-0.5 |
铁含量(%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
兴华炭业科技江苏有限公司
联系人:魏瑞峰
电话:13771337833 19952249252
地址:江苏省无锡市宜兴市高塍镇远东大道远东产业园