冠宇紫外线消毒机家用杀菌消毒源头工厂空气净化器-河北冠宇环保设备股份有限公司
电话咨询
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
1-0台
6800.00
≥1台
冠宇紫外线消毒机家用杀菌消毒源头工厂空气净化器
本公司生产销 气净化器等,还有更多空气净化器相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
规格参数
| 品牌 | 2147 |
| 型号 | |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 发货地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 产地 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 省份 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 地市 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 规格 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 加工定制 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 输入功率 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 消毒腔外形 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用面积 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 适用环境 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 占地 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 噪音 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
| 执行标准 | L |
详情




